Galvenā /
Analīzes un cenas
Analīzes un cenas
Cenrādis stājas spēkā no 14.12.2011
Apmaksas nosacījumi:
A - VNC apmaksātas analīzes
M-maksas (VNC neapmaksā.
| Kods | Testa nosaukums | Cena, LVL |
Apmaksas papildno-sacījumi | Izņēmumi | VNC kods | Vakutainera krāsa | Materiāls |
| 13 | Laboratorija (digitālā programma) | ||||||
| 1301 | Pacientu pieņemšana | ||||||
| 1301001 | Asins ņemšana no pirksta | 0,50 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 40006 | ||
| 1301002 | Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā | 1,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 40003 | ||
| 1301003 | Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vairākos stobriņos | 1,50 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 40004/40005 | ||
| 1301004 | Atbilžu dublikātu izsniegšana | 0,50 | M | ||||
| 1301005 | Urīna vai fēču trauciņš | 0,20 | M | ||||
| 1301006 | Materiāla apstrāde un uzglabāšana | 0,30 | M | ||||
| 1301007 | CITO analīze (piemaksa par steidzamību) | 2,00 | M | ||||
| 1301008 | Mājas vizīte Rīgā | 10.00 | M | ||||
| 1301007 | Mājas vizīte Rīgas rajonā un Jūrmalā | 20.00 | M | ||||
| 1302 | Hematoloģija | ||||||
| 1302001 | Pilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind.,L formula+EGĀ) | 2,00 | A | 40041/40016 | Violets | Asinis | |
| 1302002 | Nepilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind + EGĀ) | 1,50 | A | 40040/40016 | Violets | Asinis | |
| 1302003 | EGĀ | 0,50 | A | 40016 | Violets | Asinis | |
| 1302004 | Pilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind.,L formula bez EGĀ) | 1,50 | A | 40040 | Violets | Asinis | |
| 1302005 | Nepilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind bez EGĀ) | 1,20 | A | 40041 | Violets | Asinis | |
| 1302007 | Hemoglobīns (Hb) | 0,50 | A | 40010 | Violets | Asinis | |
| 1302008 | Leikocīti | 0,50 | A | 40043 | Violets | Asinis | |
| 1302009 | Retikulocīti | 0,70 | A | 40018 | Violets | Asinis | |
| 1302010 | Ferritīns | 2,80 | A | 41124 | Sarkans | Serums | |
| 1302011 | Dzelzs | 0,70 | A | 41071 | Sarkans | Serums | |
| 1302012 | Transferīns | 1,40 | A | 41117 | Sarkans | Serums | |
| 1302013 | Vitamīns B12 | 3,00 | A | 41200 | Sarkans | Serums | |
| 1302014 | Folskābe | 5,00 | M | 41201 | Sarkans | Serums | |
| 1302015 | Asins parazīti (malārija) | 1,60 | M | 41268 | Sarkans | Serums | |
| 1302016 | Dzelzs saistīšanas spēja | 0,80 | A | 41073 | Sarkans | Asinis | |
| 1302017 | Transferīna piesātinājums | 3,00 | A | 41117 | Sarkans | Serums | |
| 1303 | Hemostāze | ||||||
| 1303001 | Protrombīna laiks un INR | 1,00 | A | 40086 | Zils | Plazma | |
| 1303003 | APTL | 1,10 | A | 40087 | Zils | Plazma | |
| 1303004 | Fibrinogēns | 1,00 | A | 40088 | Zils | Plazma | |
| 1303005 | Asins tecēšanas laiks | 0,40 | A | 40025 | |||
| 1303006 | Di - Dimēri | 4,00 | M | 40123 | Zils | Plazma | |
| 1303007 | Proteīns C | 11,40 | M | 40107 | Zils | Plazma | |
| 1303008 | Proteīns S | 10,55 | A | 40108 | Zils | Plazma | |
| 1303009 | Von Villebranda faktors | 10,00 | M | 40109 | Zils | Plazma | |
| 1303010 | Trombīna laiks | 1,00 | M | 40090 | Zils | Plazma | |
| 1303011 | Antitrombīns III | 3,80 | A | 40089 | Zils | Plazma | |
| 1303012 | Faktors VII, VIII, IX, vai X | 10,00 | M | Zils | Plazma | ||
| 1303013 | Rezistence pret aktivēto proteīnu C | 10,00 | A | 40119 | Zils | Plazma | |
| 1304 | Aknu testi un fermenti | ||||||
| 1304001 | Bilirubīns, frakcijas | 0,60 | A | 41052 | Sarkans | Serums | |
| 1304003 | ASAT | 0,60 | A | 41022 | Sarkans | Serums | |
| 1304005 | ALAT | 0,60 | A | 41023 | Sarkans | Serums | |
| 1304007 | GGT | 0,90 | A | 41024 | Sarkans | Serums | |
| 1304008 | Amilāze | 1,10 | A | 41034 | Sarkans | Serums | |
| 1304010 | Sārmainā fosfotāze - SF | 0,60 | A | 41024 | Sarkans | Serums | |
| 1304011 | Sārmainās fosfotāzes kaulu frakcija | 3,70 | A | 41033 | Sarkans | Serums | |
| 1304012 | Laktātdehidrogenāze - LDH | 0,60 | A | 41026 | Sarkans | Serums | |
| 1304013 | Skābā fosfotāze | 1,30 | A | 41021 | Sarkans | Serums | |
| 1304014 | Pseidoholīnesterāze | 1,60 | A | 41032 | Sarkans | Serums | |
| 1304015 | Kreatīnkināze- KFK | 1,00 | A | 41025 | Sarkans | Serums | |
| 1304016 | Lipāze | 1,85 | A | 41027 | Sarkans | Serums | |
| 1304017 | Holīnesterāze | 1,80 | M | 41032 | Sarkans | Serums | |
| 1305 | Nieru testi, slāpekļu vielu maiņa | ||||||
| 1305001 | Urīnviela | 0,60 | A | 41004 | Sarkans | Serums | |
| 1305002 | Kreatinīns | 0,60 | A | 41006 | Sarkans | Serums | |
| 1305004 | Kreatinīna klīrenss | 2,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1305005 | Urīnskābe | 0,60 | A | 41005 | Sarkans | Serums | |
| 1305006 | Cistatīns C | 5,00 | M | Apmaksā tikai ar nefrologa, bērnu nefrologa vai urologa nosūtījumu | 46074 | Sarkans | Serums |
| 1306 | Olbaltumvielas | ||||||
| 1306001 | Kopējais olbaltums | 0,50 | A | 41001 | Sarkans | Serums | |
| 1306002 | Albumīns | 0,50 | A | 41002 | Sarkans | Serums | |
| 1306003 | Olbaltuma frakcijas | 2,50 | A | 41003 | Sarkans | Serums | |
| 1306004 | Imūnglobulīni vieglas ķēdes | 5,40 | A | 41129 | Sarkans | Serums | |
| 1306005 | Imūnglobulīni (IgA, IgG, IgM) | 5,50 | A | 46051 | Sarkans | Serums | |
| 1306006 | Imūnfiksācija | 11,60 | A | 41130 | Sarkans | Serums | |
| 1307 | Glikozes regulācija | ||||||
| 1307001 | Glikoze ( eksprestests) | 1,00 | A | 41095 | Pelēks | Plazma | |
| 1307002 | Glikoze | 0,60 | A | 41095 | Pelēks | Plazma | |
| 1307004 | Glikohemoglobīns ( HbA1C) | 3,00 | M | Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai, ja pacientam ir Diagnozes E10-E17 | 41103/41104/41105 | Violets | Asinis |
| 1307006 | Insulīns | 3,80 | M | Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 41100 | Sarkans | Serums |
| 1307007 | C peptīds | 3,80 | M | Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 41099 | Sarkans | Serums |
| 1307008 | Glikozes slodzes tests | 2,00 | A | 41096 | Pelēks | Plazma | |
| 1307009 | Anti - insulīna AV | 4,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1307010 | Fruktozamīns | 1,10 | A | 41098 | Sarkans | Serums | |
| 1308 | Kardioloģiskie marķieri | ||||||
| 1308001 | Troponīns T | 4,00 | M | 41204 | Zaļš | Asinis | |
| 1308002 | Troponīns I | 3,00 | A | 41203 | Sarkans | Serums | |
| 1308003 | Kreatīnkināzes MB frakcija | 3,20 | A | 41030 | Sarkans | Serums | |
| 1308004 | Homocisteīns | 5,20 | M | 41208 | Sarkans | Serums | |
| 1308005 | Nātrijurētiskais peptīds - BNP | 12,00 | M | Violets | Asinis | ||
| 1308006 | Augsti jūtīgs CRO | 3,70 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309 | Iekaisuma marķieri, autoantivielas | ||||||
| 1309001 | C reaktīvais olbaltums - CRO | 0,90 | A | 41127 | Sarkans | Serums | |
| 1309003 | Reimatoīdais faktors - RF | 1,10 | A | 41128 | Sarkans | Serums | |
| 1309004 | Antistreptolizīns - ASO | 0,85 | A | 41116 | Sarkans | Serums | |
| 1309005 | Komplementa faktors C3 | 2,10 | M | 46070 | Sarkans | Serums | |
| 1309006 | Komplementa faktors C4 | 2,10 | M | 46071 | Sarkans | Serums | |
| 1309007 | Anti nukleāras antivielas - ANA detect | 3,90 | A | 46085 | Sarkans | Serums | |
| 1309008 | ds DNS (Anti dubultspirāles DNS AV) | 3,85 | A | 46092 | Sarkans | Serums | |
| 1309009 | ANCAc (anti PR3 ) | 3,50 | A | 46089 | Sarkans | Serums | |
| 1309010 | ANCA p (anti MPO) | 3,50 | A | 46089 | Sarkans | Serums | |
| 1309011 | ENA -skrīnings - ekstrahētas nukleārās AV | 4,00 | A | 46100 | Sarkans | Serums | |
| 1309012 | ANCA skrīnings | 5,00 | A | 46089 | Sarkans | Serums | |
| 1309013 | HLA B27 (ar EDTA) | 7,20 | M | 46036 | Violets | Serums | |
| 1309014 | Anti - ovariālās antivielas | 6,00 | M | 46122 | Sarkans | Serums | |
| 1309015 | Anti- spermālās antivielas | 6,00 | M | 46119 | Sarkans | Serums | |
| 1309016 | Antivielas pret Zona pellucida | 6,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309017 | Anti CCP (cikliskie citrulinētie peptīdi) | 10,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309018 | Anti MCV (CCP) | 4,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309019 | Ceruloplazmīns | 1,50 | M | 41122 | Sarkans | Serums | |
| 1309020 | Alfa -1 antitripsīns | 1,10 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309021 | Imūnstatusa noteikšana | 18,30 | A | Pieteikt iepriekš laboratorijā | 46017 | Violets | Asinis |
| 1309022 | Anti kardiolipīna antivielas | 5,00 | A | 46125 | Sarkans | Serums | |
| 1309023 | Fosfolipīdu antivielas IgM | 6,90 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 46111 | Sarkans | Serums |
| 1309024 | Fosfolipīdu antivielas IgG | 10,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 46111 | Sarkans | Serums |
| 1309025 | Liver-9 Line Imūnblots | 14,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309026 | Gastro-5 Line Imūnblots | 11,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309027 | Anti deamidētajiem gliadīna peptīdiem IgA | 3,50 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309028 | Anti deamidētajiem gliadīna peptīdiem IgG | 3,50 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315006 | Gliadīna IgA | 5,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 46118 | Sarkans | Serums |
| 1315007 | Gliadīna IgG | 5,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 46117 | Sarkans | Serums |
| 1315008 | Anti- transglutamināzes IgA | 5,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 46164 | Sarkans | Serums |
| 1309029 | Anti MCV (CCP) | 4,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1309030 | Anti histonu antivielas noteikšana | 3,00 | A | 46124 | Sarkans | Serums | |
| 1310 | Elektrolīti | ||||||
| 1310001 | Nātrijs | 0,60 | A | 41067 | Sarkans | Serums | |
| 1310002 | Kālijs | 0,60 | A | 41065 | Sarkans | Serums | |
| 1310003 | Kalcijs | 0,60 | A | 41068 | Sarkans | Serums | |
| 1310004 | Fosfors (neorganiskais) | 0,60 | A | 41069 | Sarkans | Serums | |
| 1310005 | Hlors | 0,60 | A | 41070 | Sarkans | Serums | |
| 1310006 | Magnijs | 0,60 | A | 41072 | Sarkans | Serums | |
| 1310007 | Svins (ar Li heparīnu) | 2,65 | M | 41075 | Zaļš | Asinis | |
| 1310008 | Cinks | 10,55 | M | Sarkans | Serums vai urīns 24h | ||
| 1310009 | Varš | 3,55 | M | Sarkans | Serums vai urīns 24h | ||
| 1310010 | Asins gāzes | 10,00 | A | 41079 | Speciāla ierīce | ||
| 1311 | Lipīdi | ||||||
| 1311001 | Kopējais holesterīns | 0,60 | A | 41056/41057 | Sarkans | Serums | |
| 1311003 | ABL holesterīns | 1,60 | A | 41047 | Sarkans | Serums | |
| 1311004 | ZBL holesterīns | 1,60 | A | 41055 | Sarkans | Serums | |
| 1311005 | Triglicerīdi | 0,80 | A | 41046 | Sarkans | Serums | |
| 1311007 | Apolipoproteīns A1 | 2,15 | M | 41048 | Sarkans | Serums | |
| 1311008 | Apolipoproteīns B | 2,15 | M | 41049 | Sarkans | Serums | |
| 1312 | Fertilitāte un grūtniecība | ||||||
| 1312001 | Prolaktīns | 2,15 | A | 41150 | Sarkans | Serums | |
| 1312002 | Folikulu stimulējošais hormons-FSH | 2,20 | A | 41151 | Sarkans | Serums | |
| 1312003 | Luteinizētājhormons-LH | 2,20 | A | 41152 | Sarkans | Serums | |
| 1312004 | Estradiols | 2,20 | A | 41153 | Sarkans | Serums | |
| 1312005 | Progesterons | 2,20 | A | 41155 | Sarkans | Serums | |
| 1312006 | 17a OH Progesterons | 2,15 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1312007 | Brīvais estriols | 3,50 | A | 41156 | Sarkans | Serums | |
| 1312008 | Sekshormonu saistošais globulins-SHBG | 3,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1312009 | Testosterons | 3,10 | A | 41154 | Sarkans | Serums | |
| 1312010 | Dehidroepiandrosterona sulfāts-DHEA SO4 | 3,30 | A | 41161 | Sarkans | Serums | |
| 1312011 | Androstendions | 2,65 | A | 41163 | Sarkans | Serums | |
| 1312012 | HCG | 3,80 | A | 41164 | Sarkans | Serums | |
| 1312013 | α feto proteīns serumā-AFP | 2,70 | A | 49015 | Sarkans | Serums | |
| 1312014 | PIRMĀ TRIMESTRA SKRĪNINGS (speciāla veidlapa):(8.nedēļa-13.ned.6.diena) PAPPA, Brīvais b horiongonadotropins- BHCG | 10,00 | A | 49008/49009 | Sarkans | Serums | |
| 1312015 | OTRĀ TRIMESTRA SKRĪNINGS (speciāla veidlapa):(14.nedēļa-22.ned.6.diena), AFP, HCG, Brīvais estriols | 10,00 | A | 49015/46151/41156 | Sarkans | Serums | |
| 1312016 | PAPPA -A | 6,00 | A | 49008 | Sarkans | Serums | |
| 1312017 | Estriols (brīvais) | 3,50 | A | 41156 | Sarkans | Serums | |
| 1313 | Vairogdziedzera hormoni | ||||||
| 1313001 | Tireotropais hormons-TSH | 2,15 | A | 41142 | Sarkans | Serums | |
| 1313002 | Trijodtironīns - T3 | 1,70 | M | 41140 | Sarkans | Serums | |
| 1313003 | Brīvais T3 | 2,15 | M | Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 41144 | Sarkans | Serums |
| 1313004 | Brīvais T4 | 2,80 | A | 41143 | Sarkans | Serums | |
| 1313005 | Tiroksīns - T4 | 1,70 | M | 41141 | Sarkans | Serums | |
| 1313006 | Tireoglobulīns | 1,90 | M | Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46116 | Sarkans | Serums |
| 1313007 | Antivielas pret tireoglobulīnu | 2,70 | M | Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46110 | Sarkans | Serums |
| 1313008 | Antivielas pret tireoperoksidāzi (A-TPO) mikrosomalās | 2,70 | A | 46115 | Sarkans | Serums | |
| 1314 | Infekcijas | ||||||
| 1314001 | RPR | 1,00 | A | 41230 | Sarkans | Serums | |
| 1314003 | Treponema pallidum TPHA | 1,50 | A | 41232 | Sarkans | Serums | |
| 1314059 | Treponema pallidum IgG, IgM-IFR abs. | 3,55 | A | 41237 | Sarkans | Serums | |
| 1314060 | Treponema pallidum IgM-IFR abs | 6,55 | A | 41251 | Sarkans | Serums | |
| 1314061 | Treponema pallidum IgG, IgM-IFA | 4,10 | A | 41253 | Sarkans | Serums | |
| 1314062 | Treponema pallidum IgM | 6,55 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314005 | Toxocara canis IgG | 4,50 | A | 48006 | Sarkans | Serums | |
| 1314006 | Anti HIV1/2, HIV 1/2 Ag | 3,00 | A | 41401 | Sarkans | Serums | |
| 1314007 | Anti HIV1/2, HIV 1/2Ag sertifikāts | 3,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314008 | Anti Toxoplasma gondii IgM | 5,66 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 41263 | Sarkans | Serums |
| 1314009 | Anti Toxoplasma gondii IgG | 4,26 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 41264 | Sarkans | Serums |
| 1314010 | Anti Citomegalovīrusa IgM | 5,60 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47038 | Sarkans | Serums |
| 1314011 | Anti Citomegalovīrusa IgG | 4,60 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47040 | Sarkans | Serums |
| 1314012 | Anti Herpes simplex 1/2 IgM | 4,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47053 | Sarkans | Serums |
| 1314013 | Anti Herpes simplex 1/2 IgG | 4,00 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47054 | Sarkans | Serums |
| 1314014 | Anti Chlamydia trachomatis IgA | 5,60 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 41255 | Sarkans | Serums |
| 1314015 | Anti Chlamydia trachomatis IgG | 5,60 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 41254 | Sarkans | Serums |
| 1314031 | Chlamydia trachomatis RNS/DNS (GEN PROBE) | 5,60 | A | 41287 | |||
| 1314058 | Chlamydia trachomatis specifiskās DNS noteikšana (PĶR) | 9,90 | M | 41262 | |||
| 1314016 | Anti Chlamydia pneumoniae IgM | 6,80 | A | 41290 | Sarkans | Serums | |
| 1314017 | Anti Chlamydia pneumoniae IgG | 6,80 | A | 41291 | Sarkans | Serums | |
| 1314018 | Anti-Rubella (masaliņas) IgM | 4,63 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47062 | Sarkans | Serums |
| 1314019 | Anti Rubella (masaliņas) IgG | 5,19 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47061 | Sarkans | Serums |
| 1314052 | Anti Rubeola IgM (masalas) | 4,58 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47062 | Sarkans | Serums |
| 1314053 | Anti Rubeola IgG (Masalas) | 4,40 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47061 | Sarkans | Serums |
| 1314020 | Anti Epšteina-Barra vīrusa VCA IgG | 5,34 | A | 47042 | Sarkans | Serums | |
| 1314021 | Anti Epšteina-Barra vīrusa VCA IgM | 4,93 | A | 47043 | Sarkans | Serums | |
| 1314022 | Hepatīts B: HBs Ag | 1,70 | A | 41301 | Sarkans | Serums | |
| 1314023 | Anti HBs (pote) | 5,20 | A | 41303 | Sarkans | Serums | |
| 1314037 | Hepatīts B: HBs Ag apstiprinošais tests | 6,95 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314041 | Anti Hbc | 5,30 | A | 41322 | Sarkans | Serums | |
| 1314042 | Anti Hbc IgM | 6,50 | A | 41321 | Sarkans | Serums | |
| 1314024 | Hepatīts A: Anti HAV IgM | 5,00 | A | 41307 | Sarkans | Serums | |
| 1314025 | Hepatīts C: Anti HCV | 5,00 | A | 41309 | Sarkans | Serums | |
| 1314043 | Hepatīts C: Anti HCV apstiprinošais (PĶR) | 35,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314044 | Hepatīta D Antigēns | 5,77 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314026 | Anti Borrelia burgdorferi IgM | 4,28 | A | 41281 | Sarkans | Serums | |
| 1314027 | Anti Borrelia burgdorferi IgG | 4,28 | A | 41280 | Sarkans | Serums | |
| 1314056 | Anti Borrelia burgdorferi IgM apstiprinošais tests | 25,50 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314028 | Anti Ērču encefalīta vīrusa IgM | 4,93 | A | 47035 | Sarkans | Serums | |
| 1314029 | Anti Ērču encefalīta vīrusa IgG (pote) | 5,91 | A | 47059 | Sarkans | Serums | |
| 1314030 | Anti Trichinella spiralis antivielas | 3,70 | A | 48002 | Sarkans | Serums | |
| 1314032 | Taenia solium IgG | 3,60 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314033 | Anti Mycoplasma pneumoniae IgM | 5,74 | A | 41284 | Sarkans | Serums | |
| 1314034 | Anti Mycoplasma pneumoniae IgG | 5,98 | A | 41283 | Sarkans | Serums | |
| 1314035 | Anti Helicobacter pylori IgA | 6,20 | A | 46108 | Sarkans | Serums | |
| 1314036 | Anti Helicobacter pylori IgG | 6,20 | A | 46107 | Sarkans | Serums | |
| 1314038 | Anti Difterija IgG | 6,50 | A | 44119 | Sarkans | Serums | |
| 1314039 | Anti Varicella zoster IgM | 5,91 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47056 | Sarkans | Serums |
| 1314040 | Anti Varicella zoster IgG | 5,97 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47057 | Sarkans | Serums |
| 1314045 | Anti Parotīta vīrusa IgM | 6,15 | M | Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm | 47066 | Sarkans | Serums |
| 1314047 | Anti Echinococcus spiralis AV | 6,78 | A | 48007 | Sarkans | Serums | |
| 1314048 | Anti Entamoeba hystolitica AV | 8,84 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314049 | Anti Leptospirozes AV | 11,50 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314051 | Jersīniju antivielas | 3,04 | A | 44115 | Sarkans | Serums | |
| 1314054 | Aspergillus Ag | 6,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314055 | Anti Bordatella parapertusiss AV | 4,55 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1314046 | Anti Bordatella pertusiss AV | 4,55 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315 | Citi izmeklējumi | ||||||
| 1315001 | Kortizols | 1,90 | A | 41173 | Sarkans | Serums | |
| 1315002 | Somatotropais hormons-STH | 2,80 | A | 41172 | Sarkans | Serums | |
| 1315003 | Parathormons | 4,10 | A | 41175 | Sarkans | Serums | |
| 1315004 | Adrenokortikotropais hormons-AKTH | 2,80 | A | 41176 | Violets | Asinis | |
| 1315005 | Vitamīns D kopējāis | 5.00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315009 | Etanols | 3,50 | M | Speciāla veidlapa | 41189 | Sarkans | Serums |
| 1315010 | Narkotikas | 11,90 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315011 | Aldosterons | 10,55 | A | 41170 | Sarkans | Serums | |
| 1315012 | Gastrīns | 10,55 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315013 | Osteokalcīns | 5,00 | M | 41206 | Zaļš | Plazma | |
| 1315014 | Kopējā antioksidantu aktivitāte | 5,50 | M | Zaļš | Plazma | ||
| 1315015 | AqP4-akvapolīna 4 AV | 26,55 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315016 | IGF1-insulīna atkarīgais augšanas faktors 1 | 10,55 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1315017 | Prokalcitonīns | 14,00 | M | 41207 | Sarkans | Serums | |
| 1316 | Marķieri | ||||||
| 1316001 | PSA | 3,00 | A | 46156 | Sarkans | Serums | |
| 1316002 | Brīvais PSA | 3,60 | M | Apmaksā ar urologa, onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu | 46157 | Sarkans | Serums |
| 1316003 | Karcioembrionālais antigēns-CEA | 3,50 | M | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa,dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījuma vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46152 | Sarkans | Serums |
| 1316004 | BR-MA (CA 15-3) | 3,50 | M | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījuma | 46158 | Sarkans | Serums |
| 1316005 | OM-MA (CA 125) | 3,50 | M | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījuma vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46153 | Sarkans | Serums |
| 1316006 | GI-MA (CA 19-9) | 3,50 | M | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījuma | 46154 | Sarkans | Serums |
| 1316007 | NSE | 7,80 | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa,endokronologa, bērnu endokrinologa nosūtījuma vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46155 | Sarkans | Serums | |
| 1316008 | S 100 | 10,00 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1316009 | CA 72-4 | 5,30 | M | Sarkans | Serums | ||
| 1316010 | Kalcitonīns | 4,50 | M | 41207 | Sarkans | Serums | |
| 1316011 | Brīvais b horiongonadotropīns- BHCG | 5,00 | A | 49009 | Sarkans | Serums | |
| 1316012 | Cilvēka papilomas vīrus (HPV) | 25,00 | M | Speciāla veidlapa | Speciāla ierīce | ||
| 1316013 | Beta-2 mikroglobulīns | 3,20 | M | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa,dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījuma vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46159 | Sarkans | Serums |
| 1316014 | CYFRA 21-1 | 5,60 | M | Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa,dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa, endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījuma vai pēc minēto speciālistu rakstveida konsultatīvā atzinuma | 46148 | Sarkans | Serums |
| 1317 | Imūnhematoloģija | ||||||
| 1317001 | Asins grupa (ABO), Rh (D) | 2,00 | A | 40304 | Sarkans | Serums | |
| 1317004 | Anti eritrocitarās antivielas | 1,80 | A | 40309 | Sarkans | Serums | |
| 1317006 | Anti eritrocitāru antivielu titrs | 6,10 | A | 40315 | Sarkans | Serums | |
| 1317007 | Rh fenotips un Kell Ag | 5,00 | A | 40307 | Sarkans | Serums | |
| 1317008 | Tiešā/ netiešā Kumbsa reakcija | 1,80 | A | 40325 | Sarkans | Serums | |
| 1317009 | Recipienta un donora saderības prove | 6,70 | M | 40318 | Sarkans | Serums | |
| 1317010 | Anti eritrocitāru antivielu identifikācija | 6,20 | M | 40316 | Sarkans | Serums | |
| 1317013 | Aukstuma aglutinīna tests | 8,40 | A | 40335 | Sarkans | Serums | |
| 1318 | Urīna analīzes | ||||||
| 1318001 | Urīna analīze(ar stripu+mikroskopija) | 1,60 | A | 40148+40150 | Urīns | ||
| 1318003 | Urīna analīze ar stripu | 0,80 | A | 40148 | Urīns | ||
| 1318004 | Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana | 1,00 | A | 40150 | Urīns | ||
