| Kods | Testa nosaukums | Cena, LVL |
| 13 | Laboratorija (digitālā programma) | |
| 1301 | Pacientu pieņemšana | |
| 1301001 | Asins ņemšana no pirksta | 0,50 |
| 1301002 | Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā | 1,00 |
| 1301003 | Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vairākos stobriņos | 1,50 |
| 1301004 | Atbilžu dublikātu izsniegšana | 0,50 |
| 1301005 | Urīna vai fēču trauciņš | 0,20 |
| 1301006 | Materiāla apstrāde un uzglabāšana | 0,30 |
| 1301007 | CITO analīze (piemaksa par steidzamību) | 2,00 |
| 1301008 | Mājas vizīte Rīgā | 10.00 |
| 1301007 | Mājas vizīte Rīgas rajonā un Jūrmalā | 20.00 |
| 1302 | Hematoloģija | |
| 1302001 | Pilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind.,L formula+EGĀ) | 2,00 |
| 1302002 | Nepilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind + EGĀ) | 1,50 |
| 1302003 | EGĀ | 0,50 |
| 1302004 | Pilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind.,L formula bez EGĀ) | 1,50 |
| 1302005 | Nepilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr,Kr.ind bez EGĀ) | 1,20 |
| 1302007 | Hemoglobīns (Hb) | 0,50 |
| 1302008 | Leikocīti | 0,50 |
| 1302009 | Retikulocīti | 0,70 |
| 1302010 | Ferritīns | 2,80 |
| 1302011 | Dzelzs | 0,70 |
| 1302012 | Transferīns | 1,40 |
| 1302013 | Vitamīns B12 | 3,00 |
| 1302014 | Folskābe | 5,00 |
| 1302015 | Asins parazīti (malārija) | 1,60 |
| 1302016 | Dzelzs saistīšanas spēja | 0,80 |
| 1302017 | Transferīna piesātinājums | 3,00 |
| 1303 | Hemostāze | |
| 1303001 | Protrombīna laiks un INR | 1,00 |
| 1303003 | APTL | 1,10 |
| 1303004 | Fibrinogēns | 1,00 |
| 1303005 | Asins tecēšanas laiks | 0,40 |
| 1303006 | Di - Dimēri | 4,00 |
| 1303007 | Proteīns C | 11,40 |
| 1303008 | Proteīns S | 10,55 |
| 1303009 | Von Villebranda faktors | 10,00 |
| 1303010 | Trombīna laiks | 1,00 |
| 1303011 | Antitrombīns III | 3,80 |
| 1303012 | Faktors VII, VIII, IX, vai X | 10,00 |
| 1303013 | Rezistence pret aktivēto proteīnu C | 10,00 |
| 1304 | Aknu testi un fermenti | |
| 1304001 | Bilirubīns, frakcijas | 0,60 |
| 1304003 | ASAT | 0,60 |
| 1304005 | ALAT | 0,60 |
| 1304007 | GGT | 0,90 |
| 1304008 | Amilāze | 1,10 |
| 1304010 | Sārmainā fosfotāze - SF | 0,60 |
| 1304011 | Sārmainās fosfotāzes kaulu frakcija | 3,70 |
| 1304012 | Laktātdehidrogenāze - LDH | 0,60 |
| 1304013 | Skābā fosfotāze | 1,30 |
| 1304014 | Pseidoholīnesterāze | 1,60 |
| 1304015 | Kreatīnkināze- KFK | 1,00 |
| 1304016 | Lipāze | 1,85 |
| 1304017 | Holīnesterāze | 1,80 |
| 1305 | Nieru testi, slāpekļu vielu maiņa | |
| 1305001 | Urīnviela | 0,60 |
| 1305002 | Kreatinīns | 0,60 |
| 1305004 | Kreatinīna klīrenss | 2,00 |
| 1305005 | Urīnskābe | 0,60 |
| 1305006 | Cistatīns C | 5,00 |
| 1306 | Olbaltumvielas | |
| 1306001 | Kopējais olbaltums | 0,50 |
| 1306002 | Albumīns | 0,50 |
| 1306003 | Olbaltuma frakcijas | 2,50 |
| 1306004 | Imūnglobulīni vieglas ķēdes | 5,40 |
| 1306005 | Imūnglobulīni (IgA, IgG, IgM) | 5,50 |
| 1306006 | Imūnfiksācija | 11,60 |
| 1307 | Glikozes regulācija | |
| 1307001 | Glikoze ( eksprestests) | 1,00 |
| 1307002 | Glikoze | 0,60 |
| 1307004 | Glikohemoglobīns ( HbA1C) | 3,00 |
| 1307006 | Insulīns | 3,80 |
| 1307007 | C peptīds | 3,80 |
| 1307008 | Glikozes slodzes tests | 2,00 |
| 1307009 | Anti - insulīna AV | 4,00 |
| 1307010 | Fruktozamīns | 1,10 |
| 1308 | Kardioloģiskie marķieri | |
| 1308001 | Troponīns T | 4,00 |
| 1308002 | Troponīns I | 3,00 |
| 1308003 | Kreatīnkināzes MB frakcija | 3,20 |
| 1308004 | Homocisteīns | 5,20 |
| 1308005 | Nātrijurētiskais peptīds - BNP | 12,00 |
| 1308006 | Augsti jūtīgs CRO | 3,70 |
| 1309 | Iekaisuma marķieri, autoantivielas | |
| 1309001 | C reaktīvais olbaltums - CRO | 0,90 |
| 1309003 | Reimatoīdais faktors - RF | 1,10 |
| 1309004 | Antistreptolizīns - ASO | 0,85 |
| 1309005 | Komplementa faktors C3 | 2,10 |
| 1309006 | Komplementa faktors C4 | 2,10 |
| 1309007 | Anti nukleāras antivielas - ANA detect | 3,90 |
| 1309008 | ds DNS (Anti dubultspirāles DNS AV) | 3,85 |
| 1309009 | ANCAc (anti PR3 ) | 3,50 |
| 1309010 | ANCA p (anti MPO) | 3,50 |
| 1309011 | ENA -skrīnings - ekstrahētas nukleārās AV | 4,00 |
| 1309012 | ANCA skrīnings | 5,00 |
| 1309013 | HLA B27 (ar EDTA) | 7,20 |
| 1309014 | Anti - ovariālās antivielas | 6,00 |
| 1309015 | Anti- spermālās antivielas | 6,00 |
| 1309016 | Antivielas pret Zona pellucida | 6,00 |
| 1309017 | Anti CCP (cikliskie citrulinētie peptīdi) | 10,00 |
| 1309018 | Anti MCV (CCP) | 4,00 |
| 1309019 | Ceruloplazmīns | 1,50 |
| 1309020 | Alfa -1 antitripsīns | 1,10 |
| 1309021 | Imūnstatusa noteikšana | 18,30 |
| 1309022 | Anti kardiolipīna antivielas | 5,00 |
| 1309023 | Fosfolipīdu antivielas IgM | 6,90 |
| 1309024 | Fosfolipīdu antivielas IgG | 10,00 |
| 1309025 | Liver-9 Line Imūnblots | 14,00 |
| 1309026 | Gastro-5 Line Imūnblots | 11,00 |
| 1309027 | Anti deamidētajiem gliadīna peptīdiem IgA | 3,50 |
| 1309028 | Anti deamidētajiem gliadīna peptīdiem IgG | 3,50 |
| 1315006 | Gliadīna IgA | 5,00 |
| 1315007 | Gliadīna IgG | 5,00 |
| 1315008 | Anti- transglutamināzes IgA | 5,00 |
| 1309029 | Anti MCV (CCP) | 4,00 |
| 1309030 | Anti histonu antivielas noteikšana | 3,00 |
| 1310 | Elektrolīti | |
| 1310001 | Nātrijs | 0,60 |
| 1310002 | Kālijs | 0,60 |
| 1310003 | Kalcijs | 0,60 |
| 1310004 | Fosfors (neorganiskais) | 0,60 |
| 1310005 | Hlors | 0,60 |
| 1310006 | Magnijs | 0,60 |
| 1310007 | Svins (ar Li heparīnu) | 2,65 |
| 1310008 | Cinks | 10,55 |
| 1310009 | Varš | 3,55 |
| 1310010 | Asins gāzes | 10,00 |
| 1311 | Lipīdi | |
| 1311001 | Kopējais holesterīns | 0,60 |
| 1311003 | ABL holesterīns | 1,60 |
| 1311004 | ZBL holesterīns | 1,60 |
| 1311005 | Triglicerīdi | 0,80 |
| 1311007 | Apolipoproteīns A1 | 2,15 |
| 1311008 | Apolipoproteīns B | 2,15 |
| 1312 | Fertilitāte un grūtniecība | |
| 1312001 | Prolaktīns | 2,15 |
| 1312002 | Folikulu stimulējošais hormons-FSH | 2,20 |
| 1312003 | Luteinizētājhormons-LH | 2,20 |
| 1312004 | Estradiols | 2,20 |
| 1312005 | Progesterons | 2,20 |
| 1312006 | 17a OH Progesterons | 2,15 |
| 1312007 | Brīvais estriols | 3,50 |
| 1312008 | Sekshormonu saistošais globulins-SHBG | 3,00 |
| 1312009 | Testosterons | 3,10 |
| 1312010 | Dehidroepiandrosterona sulfāts-DHEA SO4 | 3,30 |
| 1312011 | Androstendions | 2,65 |
| 1312012 | HCG | 3,80 |
| 1312013 | α feto proteīns serumā-AFP | 2,70 |
| 1312014 | PIRMĀ TRIMESTRA SKRĪNINGS (speciāla veidlapa):(8.nedēļa-13.ned.6.diena) PAPPA, Brīvais b horiongonadotropins- BHCG | 10,00 |
| 1312015 | OTRĀ TRIMESTRA SKRĪNINGS (speciāla veidlapa):(14.nedēļa-22.ned.6.diena), AFP, HCG, Brīvais estriols | 10,00 |
| 1312016 | PAPPA -A | 6,00 |
| 1312017 | Estriols (brīvais) | 3,50 |
| 1313 | Vairogdziedzera hormoni | |
| 1313001 | Tireotropais hormons-TSH | 2,15 |
| 1313002 | Trijodtironīns - T3 | 1,70 |
| 1313003 | Brīvais T3 | 2,15 |
| 1313004 | Brīvais T4 | 2,80 |
| 1313005 | Tiroksīns - T4 | 1,70 |
| 1313006 | Tireoglobulīns | 1,90 |
| 1313007 | Antivielas pret tireoglobulīnu | 2,70 |
| 1313008 | Antivielas pret tireoperoksidāzi (A-TPO) mikrosomalās | 2,70 |
| 1314 | Infekcijas | |
| 1314001 | RPR | 1,00 |
| 1314003 | Treponema pallidum TPHA | 1,50 |
| 1314059 | Treponema pallidum IgG, IgM-IFR abs. | 3,55 |
| 1314060 | Treponema pallidum IgM-IFR abs | 6,55 |
| 1314061 | Treponema pallidum IgG, IgM-IFA | 4,10 |
| 1314062 | Treponema pallidum IgM | 6,55 |
| 1314005 | Toxocara canis IgG | 4,50 |
| 1314006 | Anti HIV1/2, HIV 1/2 Ag | 3,00 |
| 1314007 | Anti HIV1/2, HIV 1/2Ag sertifikāts | 3,00 |
| 1314008 | Anti Toxoplasma gondii IgM | 5,66 |
| 1314009 | Anti Toxoplasma gondii IgG | 4,26 |
| 1314010 | Anti Citomegalovīrusa IgM | 5,60 |
| 1314011 | Anti Citomegalovīrusa IgG | 4,60 |
| 1314012 | Anti Herpes simplex 1/2 IgM | 4,00 |
| 1314013 | Anti Herpes simplex 1/2 IgG | 4,00 |
| 1314014 | Anti Chlamydia trachomatis IgA | 5,60 |
| 1314015 | Anti Chlamydia trachomatis IgG | 5,60 |
| 1314031 | Chlamydia trachomatis RNS/DNS (GEN PROBE) | 5,60 |
| 1314058 | Chlamydia trachomatis specifiskās DNS noteikšana (PĶR) | 9,90 |
| 1314016 | Anti Chlamydia pneumoniae IgM | 6,80 |
| 1314017 | Anti Chlamydia pneumoniae IgG | 6,80 |
| 1314018 | Anti-Rubella (masaliņas) IgM | 4,63 |
| 1314019 | Anti Rubella (masaliņas) IgG | 5,19 |
| 1314052 | Anti Rubeola IgM (masalas) | 4,58 |
| 1314053 | Anti Rubeola IgG (Masalas) | 4,40 |
| 1314020 | Anti Epšteina-Barra vīrusa VCA IgG | 5,34 |
| 1314021 | Anti Epšteina-Barra vīrusa VCA IgM | 4,93 |
| 1314022 | Hepatīts B: HBs Ag | 1,70 |
| 1314023 | Anti HBs (pote) | 5,20 |
| 1314037 | Hepatīts B: HBs Ag apstiprinošais tests | 6,95 |
| 1314041 | Anti Hbc | 5,30 |
| 1314042 | Anti Hbc IgM | 6,50 |
| 1314024 | Hepatīts A: Anti HAV IgM | 5,00 |
| 1314025 | Hepatīts C: Anti HCV | 5,00 |
| 1314043 | Hepatīts C: Anti HCV apstiprinošais (PĶR) | 35,00 |
| 1314044 | Hepatīta D Antigēns | 5,77 |
| 1314026 | Anti Borrelia burgdorferi IgM | 4,28 |
| 1314027 | Anti Borrelia burgdorferi IgG | 4,28 |
| 1314056 | Anti Borrelia burgdorferi IgM apstiprinošais tests | 25,50 |
| 1314028 | Anti Ērču encefalīta vīrusa IgM | 4,93 |
| 1314029 | Anti Ērču encefalīta vīrusa IgG (pote) | 5,91 |
| 1314030 | Anti Trichinella spiralis antivielas | 3,70 |
| 1314032 | Taenia solium IgG | 3,60 |
| 1314033 | Anti Mycoplasma pneumoniae IgM | 5,74 |
| 1314034 | Anti Mycoplasma pneumoniae IgG | 5,98 |
| 1314035 | Anti Helicobacter pylori IgA | 6,20 |
| 1314036 | Anti Helicobacter pylori IgG | 6,20 |
| 1314038 | Anti Difterija IgG | 6,50 |
| 1314039 | Anti Varicella zoster IgM | 5,91 |
| 1314040 | Anti Varicella zoster IgG | 5,97 |
| 1314045 | Anti Parotīta vīrusa IgM | 6,15 |
| 1314047 | Anti Echinococcus spiralis AV | 6,78 |
| 1314048 | Anti Entamoeba hystolitica AV | 8,84 |
| 1314049 | Anti Leptospirozes AV | 11,50 |
| 1314051 | Jersīniju antivielas | 3,04 |
| 1314054 | Aspergillus Ag | 6,00 |
| 1314055 | Anti Bordatella parapertusiss AV | 4,55 |
| 1314046 | Anti Bordatella pertusiss AV | 4,55 |
| 1315 | Citi izmeklējumi | |
| 1315001 | Kortizols | 1,90 |
| 1315002 | Somatotropais hormons-STH | 2,80 |
| 1315003 | Parathormons | 4,10 |
| 1315004 | Adrenokortikotropais hormons-AKTH | 2,80 |
| 1315005 | Vitamīns D kopējāis | 5.00 |
| 1315009 | Etanols | 3,50 |
| 1315010 | Narkotikas | 11,90 |
| 1315011 | Aldosterons | 10,55 |
| 1315012 | Gastrīns | 10,55 |
| 1315013 | Osteokalcīns | 5,00 |
| 1315014 | Kopējā antioksidantu aktivitāte | 5,50 |
| 1315015 | AqP4-akvapolīna 4 AV | 26,55 |
| 1315016 | IGF1-insulīna atkarīgais augšanas faktors 1 | 10,55 |
| 1315017 | Prokalcitonīns | 14,00 |
| 1316 | Marķieri | |
| 1316001 | PSA | 3,00 |
| 1316002 | Brīvais PSA | 3,60 |
| 1316003 | Karcioembrionālais antigēns-CEA | 3,50 |
| 1316004 | BR-MA (CA 15-3) | 3,50 |
| 1316005 | OM-MA (CA 125) | 3,50 |
| 1316006 | GI-MA (CA 19-9) | 3,50 |
| 1316007 | NSE | 7,80 |
| 1316008 | S 100 | 10,00 |
| 1316009 | CA 72-4 | 5,30 |
| 1316010 | Kalcitonīns | 4,50 |
| 1316011 | Brīvais b horiongonadotropīns- BHCG | 5,00 |
| 1316012 | Cilvēka papilomas vīrus (HPV) | 25,00 |
| 1316013 | Beta-2 mikroglobulīns | 3,20 |
| 1316014 | CYFRA 21-1 | 5,60 |
| 1317 | Imūnhematoloģija | |
| 1317001 | Asins grupa (ABO), Rh (D) | 2,00 |
| 1317004 | Anti eritrocitarās antivielas | 1,80 |
| 1317006 | Anti eritrocitāru antivielu titrs | 6,10 |
| 1317007 | Rh fenotips un Kell Ag | 5,00 |
| 1317008 | Tiešā/ netiešā Kumbsa reakcija | 1,80 |
| 1317009 | Recipienta un donora saderības prove | 6,70 |
| 1317010 | Anti eritrocitāru antivielu identifikācija | 6,20 |
| 1317013 | Aukstuma aglutinīna tests | 8,40 |
| 1318 | Urīna analīzes | |
| 1318001 | Urīna analīze(ar stripu+mikroskopija) | 1,60 |
| 1318003 | Urīna analīze ar stripu | 0,80 |
| 1318004 | Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana | 1,00 |
| 1318002 | Zimņicka prove | 0,70 |
| 1318005 | Amburžē prove | 0,50 |
| 1318006 | Adrenalīns un noradrenalīns (24h urīns) | 10,55 |
| 1318007 | Vanilīnmandeļskābe | 3,15 |
| 1318008 | Mikroalbumīnūrija | 1,20 |
| 1318009 | Urīna uzsējums uz mikrofloru | 5,00 |
| 1318010 | Urīna uzsējums ar A/B jūtības noteikšanu | 8,00 |
| 1318011 | Dezoksipiridolins -DPD | 10,00 |
| 1318012 | Olbaltums | 0,60 |
| 1318013 | Kalcijs urīnā | 0,60 |
| 1318014 | Urīna citoloģija | 3,00 |
| 1318015 | α amilāze | 1,10 |
| 1318016 | Fosfors | 0,60 |
| 1318017 | Kreatinīns | 0,90 |
| 1318018 | Koproporfirīni | 4,50 |
| 1318019 | Aminolevulīnskābe | 4,50 |
| 1318020 | Ņečiporenko prove | 1,00 |
| 1318021 | Endogēnā kreatinīna klīrens | 1,30 |
| 1318022 | Citoskopijas materiāla analīze | 4,00 |
| 1318023 | Varš | 4,00 |
| 1318024 | Hroms | 10,55 |
| 1318025 | Svins | 4,00 |
| 1318026 | Dzīvsudrabs urīnā | 4,35 |
| 1318027 | Glikoze urīnā | 0,80 |
| 1318028 | Narkotikas urīnā | 11,90 |
| 1318029 | Grūtniecības tests urīnā | 4,00 |
| 1319 | Serozo dobumu šķidrumu un likvora izmeklēšana | |
| 1319001 | Serozo dobumu šķidrumu izmeklēšana | 3,00 |
| 1319002 | Likvora klīniskā analīze | 3,00 |
| 1320 | Krēpu izmeklēšana | |
| 1320001 | Krēpu analīze | 2,20 |
| 1320002 | Astmas elementi | 1,20 |
| 1320003 | Uzsējums uz BK | 5,60 |
| 1320004 | Krēpu uzsējums | 5,00 |
| 1320005 | Krēpu uzsējums ar A/B jūtības noteikšanu | 8,00 |
| 1320006 | Krēpu analīze uz aspergilozi | 9,00 |
| 1320007 | Eozinofīlie leikocīti deguna sekrētā | 1,20 |
| 1320008 | Mikobaktēriju izmeklēšana | 1,75 |
| 1320009 | Krēpu onkocitoloģiskā izmeklēšana | 3,70 |
| 1320010 | Pie bronhoskopijas ņemta materiāla onkocitoloģiskā izmeklēšana | 3,00 |
| 1321 | Fēču izmeklēšana | |
| 1321001 | Koprogramma | 3,00 |
| 1321002 | Apslēptās asinis | 0,70 |
| 1321003 | Parazītu oliņas (bagātināšanas metode) | 3,00 |
| 1321004 | Enterobioze | 1,20 |
| 1321005 | Giardia lamblia antigēns | 4,46 |
| 1321006 | Izmeklējums uz disbiozi | 20,00 |
| 1321007 | Rotavīrusu un adenovīrusu antigēns | 3,70 |
| 1322 | Spermas un iztriepju izmeklēšana | |
| 1322001 | Citoloģija ( iztriepe no dzemdes kakla un mugurējās velves) | 1,90 |
| 1322002 | Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi | 3,00 |
| 1322003 | Duglasa dobuma materiāla citoloģija | 3,00 |
| 1322004 | Piena dziedzeru izdalījumu citoloģija | 2,50 |
| 1322005 | Dzemdes dobuma aspirāta citoloģija | 3,00 |
| 1322006 | Uztriepju izmeklēšana: (GN,trihomonas,gardnerellas,sēnītes) | 1,20 |
| 1322011 | Prostatas eksprimāts | 2,00 |
| 1322012 | Dzemdes dobuma aspirāta uzsējums | 6,00 |
| 1322013 | Citi citoloģiskie izmeklējumi | 2,50 |
| 1322014 | GN RNA/DNA | 4,50 |
| 1322015 | Papilomas vīrusa DNS (PĶR) | 25,00 |
| 1323 | Mikrobioloģija un citas analīzes | |
| 1323001 | Histoloģija | 10,00 |
| 1323002 | Izmeklēšana uz demodekozi | 3,00 |
| 1323003 | Sēnītes mikroskopiski | 2,50 |
| 1323004 | Materiāla paņemšana uz sēnītēm un dziedzerērcēm no viena perēkļa | 2,10 |
| 1323005 | Izmeklēšana uz kašķa ērci | 3,00 |
| Asinis | ||
| 1323006 | Asins uzsējums uz mikrofloru | 7,00 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| Fēces | ||
| 1323017 | Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru (sanitārai grāmatiņai) | 3,00 |
| 1323029 | Gastro-enterīta E.coli | 3,50 |
| 1323007 | Uzsējums uz stafilokoku (bērniem līdz 2 gadiem) | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| 1323030 | Disbioze | 16,00 |
| Urīns | ||
| 1318009 | Urīna uzsējums uz mikrofloru | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| 1323015 | Uzsējums uz mikoplazmu un ureaplazmu | 7,90 |
| Krēpas | ||
| 1320004 | Krēpu uzsējums | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| 1323018 | Uzsējums uz sēnītēm (Candida, aspergillus) | 3,30 |
| Bronhu skalojumi | ||
| 1320004 | Uzsējums uz mikrofloru | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| Strutu, brūču izdalījimi | ||
| 1323012 | Uzsējums uz mikrofloru | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| Dobumu punktāti | ||
| 1323012 | Uzsējums uz mikrofloru | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| Ģenitālie materiāli | ||
| 1323031 | Spermas uzsējums | 5,50 |
| 1322012 | Dzemdes dobuma aspirāta uzsējums | 6,00 |
| 1323032 | Cervikālā un vaginālā materiāla uzsējums | 6,00 |
| 1323015 | Uzsējums uz mikoplazmu un ureaplazmu | 3,60 |
| 1323010 | Uzsējums uz b hemolītisko streptokoku | 3,40 |
| 1323018 | Uzsējums uz sēnītēm (Candida) | 3,30 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| 1314031 | Chlam. trachomatis RNS/DNS (GEN PROBE) | 5,60 |
| 1323025 | Uzsējums uz GN | 5,00 |
| Acis, ausis | ||
| 1323012 | Uzsējums uz mikrofloru | 5,50 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| 1323018 | Uzsējums uz sēnītēm (Candida, aspergillus) | 3,30 |
| Rīkles,deguna izdalījumi | ||
| 1323010 | Uzsējums uz b hemolītisko streptokoku | 3,40 |
| 1323007 | Uzsējums uz stafilokoku | 5,50 |
| 1323008 | Uzsējums uz MRSA | 3,50 |
| 1323009 | Uzsējums uz difteriju | 5,50 |
| 1323018 | Uzsējums uz sēnītēm (Candida) | 3,30 |
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| Citi materiāli | ||
| 1323011 | A/B jūtības noteikšana | 3,80 |
| 1323012 | Dažādu materiālu uzsējums | 5,50 |
| 1323013 | Noskalojumi uz sterilitāti | 4,00 |
| 1323014 | Gaisa uzsējums | 2,10 |
| 1323016 | Uzsējums uz mikoplazmu un ureaplazmu ar A/B jūtību | 7,90 |
| 1323018 | Uzsējums uz sēnītēm | 3,30 |
| 1323029 | Uzsējums uz patogēnām sēnītēm ar A/B jūtību (āda, mati,nagi) | 4,00 |
| 1323021 | Uzsējums uz mikoplazmu | 3,60 |
| 1323022 | Uzsējums uz ureaplazmu | 3,60 |
| 1323023 | Dažādu materiālu uzsējums (strutu, brūču uc) ar A/B jūtību | 8,00 |
| 1323024 | Uzsējums uz stafilokoku ar A/B jūtības noteikšanu | 6,00 |
| 1323026 | Ķirurģiskais materiāls uz sterilitāti | 3,20 |
| 1323027 | Asins uzsējums uz sterilitāti ar A/B jūtību | 9,00 |
| 1323028 | Uzsējums uz b hemolītisko streptokoku ar A/B jūtības noteikšanu | 4,40 |
| 1324 | Alerģija | |
| 1324001 | IgE kopējais | 4,20 |
| 1324002 | ECP- eozinofīlu katjoniskais proteīns | 7,50 |
| 1324003 | Alergēnu paneļi - kvantitatīvi IgE katram no 20 alergēniem | 20,00 |
| 1324004 | Alergēnu paneļi (inhalācijas, 12)- kvalitatīvi specifiskā IgE noteikšanai | 7,80 |
| 1324005 | Alergēnu paneļi (mix, mazais panelis)- kvalitatīvi specifiskā IgE noteikšanai | 6,50 |
| 1324006 | Atsevišķi alergēni kvantitatīvi (katrs)+ IgE kopējais | 4,60 |
| 1324007 | Atsevišķi alergēni kvantitatīvi (katrs) | 4,00 |
| 1325 | Molekulāra biologija. Sadarbība ar laboratoriju GenEra | |
| 1325001 | Laktozes intolerances DNS tests pieagušiem | 30,00 |
| 1325002 | Iedzimtais hemahromatozes DNS tests | 51,83 |
| 1325003 | Žilbēra sindroma DNS diagnostika | 35,52 |
| 1325004 | DNS tests iedzimtā krūts un olnīcu vēža riska noteikšanai | 51,83 |
| 1325005 | Trombofīlijas DNS tets | 51,83 |

