Все анализы
| Код | Название анализа | Цена, € |
NVD Компенсация |
| 1314001 | 4,00 € |
||
| 1314002 | 6,80 € |
||
| 1314003 | 7,90 € |
||
| 1314005 | 8,80 € |
||
| 1314006 | 12,77 € |
||
| 1314007 | 11,70 € |
||
| 1314008 | 8,80 € |
||
| 1314009 | 8,80 € |
||
| 1314010 | 15,30 € |
||
| 1314011 | 10,00 € |
||
| 1314012 | 10,40 € |
||
| 1314013 | 11,10 € |
||
| 1314014 | 7,30 € |
||
| 1314015 | 8,70 € |
||
| 1314016 | 16,30 € |
||
| 1314017 | 16,30 € |
||
| 1314018 | 9,10 € |
||
| 1314019 | 8,10 € |
||
| 1314020 | 10,50 € |
||
| 1314021 | 10,50 € |
||
| 1314022 | 6,40 € |
||
| 1314023 | 17,70 € |
||
| 1314024 | 11,10 € |
||
| 1314025 | 18,29 € |
| Код | Название анализа | Цена, € |
NVD Компенсация |
| 1314026 | 17,25 € |
||
| 1314027 | 17,25 € |
||
| 1314028 | 12,70 € |
||
| 1314029 | 12,70 € |
||
| 1314030 |
Анти трихинелла спиралис( Anti Trichinella spiralis) IgG антивещества |
10,70 € |
|
| 1314032 | 26,40 € |
||
| 1314033 | 13,90 € |
||
| 1314034 | 12,20 € |
||
| 1314035 | 15,10 € |
||
| 1314036 | 15,10 € |
||
| 1314037 | 16,50 € |
||
| 1314038 | 28,75 € |
||
| 1314039 | 13,80 € |
||
| 1314040 | 11,80 € |
||
| 1314041 | 12,10 € |
||
| 1314042 | 12,00 € |
||
| 1314043 | 52,39 € |
||
| 1314044 | 20,70 € |
||
| 1314045 | 13,30 € |
||
| 1314048 |
Анализ определения антител IgG к эхинококку (anti-Echinococcus IgG) |
25,60 € |
|
| 1314052 | 17,50 € |
||
| 1314053 | 17,50 € |
||
| 1314054 | 22,10 € |
||
| 1314055 | 67,74 € |





