| Код | Название анализа | Цена, € |
NVD Компенсация |
| 1301001 | 1,50 € |
||
| 1301006 | 12,00 € |
||
| 1301007 | 5,00 € |
||
| 1301011 | 3,55 € |
||
| 1301012 | 25,00 € |
||
| 1301013 | 40,00 € |
||
| 1301018 | 4,00 € |
||
| 1301019 | 25,00 € |
||
| 1301021 | 3,44 € |
||
| 1301022 | 20,00 € |
||
| 1301023 | 35,00 € |
||
| 1301024 | 3,60 € |
||
| 1301027 | 48,00 € |
||
| 1301028 | 6,00 € |
||
| 1301029 | 3,55 € |
||
| 1301030 |
Mājas vizīte Daugavpilī, Gulbenes raj., Jēkabpilī, Valmierā, Ventspilī |
15,00 € |
|
| 1301031 |
Mājas vizīte Daugavpils rajonā, Jēkabpils raj., Jelgavā, Liepājā, Valmieras raj., Ventspils raj. |
20,00 € |
|
| 1301032 | 10,00 € |
||
| 1301033 | 30,00 € |
||
| 1301034 | 35,00 € |
||
| 1301035 | 20,00 € |





