| Код | Название анализа | Цена, € |
NVD Компенсация |
| 1325017 | 278,90 € |
||
| 1325018 | 743,60 € |
||
| 1325019 | 886,60 € |
||
| 1325020 | 1780,40 € |
||
| 1325021 |
Генетическое исследование материала прерванной беременности (missed abortion)по NGS |
451,90 € |
|
| 1325022 |
FMR1 гена (Фрагиальной X хромосомы) генетическое исследование |
386,10 € |
|
| 1325023 |
Cistisko fibrozi izraisošās CFTR gēna biežākās mutācijas noteikšana |
140,40 € |
|
| 1325024 |
Alfa-1-antitripsīna gēna 2 biežāko mutāciju noteikšana, kas saistītas ar emfizēmas attīstību |
264,60 € |
|
| 1325025 | 137,30 € |
||
| 1325026 | 150,20 € |
||
| 1325027 | 786,50 € |
||
| 1325028 | 386,10 € |
||
| 1325029 | 271,70 € |
||
| 1325030 | 572,00 € |
||
| 1325031 | 117,00 € |
||
| 1325032 | 214,50 € |
||
| 1325033 | 214,50 € |
||
| 1325034 | 214,50 € |
||
| 1325035 | 214,50 € |
||
| 1325036 | 214,50 € |
||
| 1325037 | 46,80 € |
||
| 1325038 | 357,50 € |
||
| 1325039 | 557,70 € |
||
| 1325040 | 520,00 € |





