| Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € | NVD Kompensācija | 
| 1314135 | Ērču encefalīta vīrusa RNS noteikšana ērcē ar RL/PĶR (TBEV RNA) | 26,00 € | |
| 1314135/1314136 | Ērču encefalīta vīrusa RNS + Borrelia burgdorferi DNS noteikšana ērcē ar RL/PĶR | 52,00 € | |
| 1314136 | 26,00 € | ||
| 1314139 | 18,70 € | ||
| 1314140 | 18,70 € | ||
| 1314143 | 84,40 € | ||
| 1314145 | 45,50 € | ||
| 1314146 | 195,30 € | ||
| 1314147 | 79,00 € | ||
| 1314149 | 48,80 € | ||
| 1314150 | 81,10 € | ||
| 1314151 | 67,60 € | ||
| 1314152 | 33,50 € | ||
| 1314153 | 178,80 € | ||
| 1314154 | 149,50 € | ||
| 1314161 | 48,50 € | ||
| 1314163 | 100,60 € | ||
| 1314165 | 14,20 € | ||
| 1314166 | 12,50 € | ||
| 1314167 | 171,60 € | ||
| 1314176 | 18,10 € | ||
| 1315042 | 22,20 € | ||
| 1322014 | Neisseria gonorrhoeae specifiskās DNS noteikšana (Reāla-laika PĶR) | 43,40 € | |
| 1322016 | 46,20 € | 
 
				



 

