Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € |
NVD Kompensācija |
1325001 | 104,00 € |
||
1325002 | 104,00 € |
||
1325003 | 104,00 € |
||
1325004 | 169,00 € |
||
1325005 | 104,00 € |
||
1325006 | 104,00 € |
||
1325007 | 162,50 € |
||
1325008 | 120,10 € |
||
1325010 | 75,40 € |
||
1325011 |
Y hromosomas mikrodelēciju (AZF faktora) molekulārā testēšana |
259,10 € |
|
1325012 | 557,70 € |
||
1325015 | 286,00 € |
||
1325017 | 278,90 € |
||
1325018 | 743,60 € |
||
1325019 | 886,60 € |
||
1325020 | 1780,40 € |
||
1325021 | 451,90 € |
||
1325022 | 386,10 € |
||
1325023 |
Cistisko fibrozi izraisošās CFTR gēna biežākās mutācijas noteikšana |
140,40 € |
|
1325024 |
Alfa-1-antitripsīna gēna 2 biežāko mutāciju noteikšana, kas saistītas ar emfizēmas attīstību |
264,60 € |
|
1325025 | 137,30 € |
||
1325026 | 150,20 € |
||
1325027 | 786,50 € |
||
1325028 | 386,10 € |