| Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € |
NVD Kompensācija |
| 1325029 | 271,70 € |
||
| 1325030 | 572,00 € |
||
| 1325031 | 117,00 € |
||
| 1325032 | 214,50 € |
||
| 1325033 | 214,50 € |
||
| 1325034 | 214,50 € |
||
| 1325035 | 214,50 € |
||
| 1325036 | 214,50 € |
||
| 1325037 | 46,80 € |
||
| 1325038 | 357,50 € |
||
| 1325039 | 557,70 € |
||
| 1325040 | 743,60 € |
||
| 1325041 | 557,70 € |
||
| 1325042 | 371,80 € |
||
| 1325045 | 71,50 € |
||
| 1325047 | 92,40 € |
||
| 1325050 |
MTHFR-Iedzimtas tendences uz paaugstinātu homocisteīna līmeni asinīs |
104,00 € |
|
| 1325051 | 125,00 € |
||
| 1325052 |
Treponema pallidum DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) |
21,50 € |
|
| 1325053 | 38,00 € |
2 lapa no 2



