Jelgavas filiāles

SIA "Centrālā laboratorija" Jelgavas filiāles (Brīvības bulvāris 6, Jelgava) veikto testu nenoteiktība kvantitatīvajām metodēm 2020. gadā
Tests Iekārta Nenoteiktība, CV% Kopējā pieļaujamā nenoteiktība*, CV %
Vidējais līmenis Augstais līmenis Zemais līmenis
Hematoloģija
Leikocīti Sysmex XN1000 1.7 1.4 2.5 18
Eritrocīti Sysmex XN1000 0.9 0.8 1.1 6
Hemoglobīns Sysmex XN1000 0.7 0.8 1.2 6
Hematokrīts Sysmex XN1000 1.3 1.2 1.4 9
MCV Sysmex XN1000 1 0.9 1 5
Trombocīti Sysmex XN1000 2.5 1.7 4.7 15
Neitrofīli (%) Sysmex XN1000 2.1 2 2.7 10
Limfocīti (%) Sysmex XN1000 2 1.9 2.5 10
Monocīti (%) Sysmex XN1000 4.6 3.8 6.1 30
Eozinofīli (%) Sysmex XN1000 7.3 6.9 7 30
Bazofīli (%) Sysmex XN1000 2.5 2.4 3.8 40
EGĀ Roller 20 2.73 3.87 5.43 30
Hemostāze
Protrombīns un INR Sysmex CS2100 6.4 5.1 - 15
APTL Sysmex CS2100 2.1 2.4 - 15
D-dimēri Sysmex CS2100 9.3 10.4 - 15
Klīniskā ķīmija. Imūnķīmija
Kopējais bilirubīns Abbott Architect 4.46 5.53 16.6
Tiešais bilirubīns Abbott Architect 5.11 4.8 29.4
ALAT Abbott Architect 2.99 6.17 14.9
ASAT Abbott Architect 0.91 1.94 14.6
GGT Abbott Architect 1.68 2.49 14.1
Amilāze Abbott Architect 2.34 2.93 14.1
Sārmainā fosfotāze Abbott Architect 5.35 6.82 20.6
Urīnviela Abbott Architect 1.63 3.32 11.1
Kreatinīns Abbott Architect 2.09 3.13 11.8
Urīnskābe Abbott Architect 1.45 1.87 9.2
Kopējais olbaltums Abbott Architect 2.74 3.41 18.2
Albumīns Abbott Architect 0.56 0.61 9.1
Glikoze kapilārajās asinīs (eksprestests) EKF Biosen c_line 2.6 2.6 8.1
Glikoze Abbott Architect 1.13 1.6 8.1
Glikohemoglobīns D-10, BioRad 2 2.1 10
Augsti jutīgs troponīns I Abbott Architect 3.79 4.29 5.39 12
C-reaktīvais olbaltums Abbott Architect 5.06 3.83 13.5
Reimatoīdais faktors Abbott Architect 3.11 4.17 20
Nātrijs Abbott Architect 0.58 0.63 3.6
Kālijs Abbott Architect 1.07 1.16 5.4
Kalcijs Abbott Architect 1.78 1.81 7.5
Neorganiskais fosfors Abbott Architect 1.88 2.61 8.4
Hlors Abbott Architect 0.63 0.73 4.6
Kopējais holestrīns Abbott Architect 0.86 1.01 8.6
ABL holesterīns Abbott Architect 2.44 2.61 21.6
ZBL holesterīns Abbott Architect 1.93 2.4 10
Triglicerīdi Abbott Architect 2.05 2.73 13.2
TSH Abbott Architect 3.76 3.14 3.75 19
Brīvais T4 Abbott Architect 2.38 4.87 3.32 17.6
Hbs Ag Abbott Architect 4.05 15.8 26
Etanols Abbott Architect 1.19 3.84 10
Kopējais PSA Abbott Architect 3.19 3.69 3.98 19.4
Mikroalbumīns Abbott Architect 4.4 8.29 20
Olbaltums urīnā Abbott Architect 1.95 5.24 50
Amilāze urīnā Abbott Architect 1.97 2.84 10
Kreatinīns urīnā Abbott Architect 1.84 1.82 10
Glikoze urīnā Abbott Architect 1.48 2 20
Ferritīns Abbott Architect 4.98 4.87 8.83 14.1

chat3

Uzziņu tālrunis

Uzziņu tālrunis

Tālrunis: +371 67334433

Tālruņa darba laiks:

Darba dienās 8.00-20.00

Sestdienās 9.00-15.00

Svētdienās 9.00-15.00

Adrese

Juridiskā adrese:
Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001
Biroja adrese:
Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001
Reģ. Nr. 40003210801

Sadaļas

Sadaļas

Privātuma politika | Datu aizsardzība
Copyright © 2023 Centrālā Laboratorija. Visas tiesības aizsargātas