| Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € |
NVD Kompensācija |
| 1314121 | 10,90 € |
||
| 1314051 | 10,00 € |
||
| 1314131 | 48,10 € |
||
| 1314070 | 28,10 € |
||
| 1314119 | 78,00 € |
||
| 1314056 | 47,60 € |
||
| 1322025 | 22,80 € |
||
| 1322014 |
Neisseria gonorrhoeae specifiskās DNS noteikšana (Reāla-laika PĶR) |
43,40 € |
|
| 1314069 | 28,70 € |
||
| 1322021 |
Panelis 4 sts (C.trach., N.gon., M.gen., U.urea.) Reāla-laika PĶR |
41,50 € |
|
| 1314117 | 19,40 € |
||
| 1314067 | 30,40 € |
||
| 1314068 | 17,20 € |
||
| 1314103 | 52,00 € |
||
| 1314152 | 33,50 € |
||
| 1314082 | 18,30 € |
||
| 1314154 | 149,50 € |
||
| 1314002 | 6,80 € |
||
| 1314001 | 4,00 € |
||
| 1314100 | 49,80 € |
||
| 1314096 |
Rubeola (masalu) vīrusa IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA |
17,20 € |
|
| 1314099 | 49,80 € |
||
| 1314003 | 7,90 € |
||
| 1314032 | 26,40 € |





