| Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € |
NVD Kompensācija |
| 1314123 | 19,60 € |
||
| 1314136 | 26,00 € |
||
| 1314106 | 13,90 € |
||
| 1314098 | 30,90 € |
||
| 1322022 | 32,40 € |
||
| 1322029 |
C.trachom., N.gonorrho., M.genit. specifiskās DNS noteikšana |
48,60 € |
|
| 1322030 | 24,90 € |
||
| 1322024 |
Ch.trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum (Reāla-laika PĶR) |
39,00 € |
|
| 1322023 |
Chlamydia trachomatis un Ureaplasma urealyticum specifiskās DNS noteikšana (PĶR |
32,40 € |
|
| 1314161 | 48,50 € |
||
| 1314115 | 80,60 € |
||
| 1314105 | 70,30 € |
||
| 1314104 | 15,50 € |
||
| 1314094 | 19,80 € |
||
| 1314110 | 48,40 € |
||
| 1314076 | 31,20 € |
||
| 1314075 | 31,20 € |
||
| 1314072 | 31,20 € |
||
| 1314071 | 31,20 € |
||
| 1314109 | 56,90 € |
||
| 1314078 | 180,70 € |
||
| 1314089 | 24,40 € |
||
| 1314135/1314136 |
Ērču encefalīta vīrusa RNS + Borrelia burgdorferi DNS noteikšana ērcē ar RL/PĶR |
52,00 € |
|
| 1314149 | 48,80 € |





