| Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € |
NVD Kompensācija |
| 1301001 | 1,50 € |
||
| 1301006 | 12,00 € |
||
| 1301007 | 5,00 € |
||
| 1301011 | 3,55 € |
||
| 1301012 | 25,00 € |
||
| 1301013 | 40,00 € |
||
| 1301018 | 4,00 € |
||
| 1301019 | 25,00 € |
||
| 1301021 | 3,44 € |
||
| 1301022 | 20,00 € |
||
| 1301023 | 35,00 € |
||
| 1301024 | 3,60 € |
||
| 1301027 | 48,00 € |
||
| 1301028 | 6,00 € |
||
| 1301029 | 3,55 € |
||
| 1301030 |
Mājas vizīte Daugavpilī, Gulbenes raj., Jēkabpilī, Valmierā, Ventspilī |
15,00 € |
|
| 1301031 |
Mājas vizīte Daugavpils rajonā, Jēkabpils raj., Jelgavā, Liepājā, Valmieras raj., Ventspils raj. |
20,00 € |
|
| 1301032 | 10,00 € |
||
| 1301033 | 30,00 € |
||
| 1301034 | 35,00 € |
||
| 1301035 | 20,00 € |
||
| 1302001 | 9,30 € |
||
| 1302002 | 4,90 € |
| Kods | Analīzes nosaukums | Cena, € |
NVD Kompensācija |
| 1302003 | 1,65 € |
||
| 1302004 | 1,40 € |
||
| 1302005 | 2,60 € |
||
| 1302007 | 6,00 € |
||
| 1302008 | 12,30 € |
||
| 1302009 | 2,20 € |
||
| 1302010 | 3,30 € |
||
| 1302011 | 11,50 € |
||
| 1302012 | 15,80 € |
||
| 1302013 | 23,00 € |
||
| 1302015 | 2,60 € |
||
| 1302016 | 7,90 € |
||
| 1302017 | 3,50 € |
||
| 1302019 | 5,50 € |
||
| 1302020 | 14,30 € |
||
| 1302021 | 3,90 € |
||
| 1302023 | 15,00 € |
||
| 1302024 | 19,50 € |
||
| 1302025 | 6,00 € |
||
| 1303001 | 4,80 € |
||
| 1303003 | 3,90 € |
||
| 1303004 | 3,50 € |
||
| 1303005 |
Asins tecēšanas laiks ( pēc Dukē) ( šobrīd šī analīze netiek veikta.) |
2,60 € |
|
| 1303006 | 13,00 € |



